- Яркое, изображение высокого разрешения для четкой, быстрой и более детальной визуализации структур слизистых оболочек;
- Расширенный динамический диапазон для превосходного освещения дальнего поля;
- Изображения высокого разрешения в сочетании с технологией i-scan для быстрого обнаружения;
- Захват наилучшего качества изображения во время процедуры с замораживанием функцией сканирования;
- Компактный эргономичный дизайн и удобный интерфейс.
- HD решение с DEFINA обеспечивает неизменно высокое качество HD изображений в любых областях, будь то гастроэнтерология, эндосонография, пульмонология или отоларингология.
- Совместимость с эндоскопами серий 75K, 90K, J10, K10
Видеоэндоскопическая система на базе Pentax EPK‑3000 DEFINA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Заказать в один клик
Описание
Характеристики
| RJ45 | Есть |
| RS-232C | Есть |
| Аналоговый выход | RGB 1 набор Y/C 1 набор VIDEO OUT (видеовыход) 1 набор (комбинированный с SYNC OUT) |
| Атмосферное давление | РАБОЧАЯ СРЕДА - 700-1060 гПа; СРЕДА ХРАНЕНИЯ - 700-1060 гПа |
| Вес, кг | 13 |
| Вид оборудования | Эндовидеосистема |
| Вспомогательная лампа | Белая светодиодная 3 Вт |
| Давление при подаче воздуха (при скорости потока 0) | 45 - 70 кПа (6,5 - 10,2 Пси) |
| Дистанционное управление | Есть |
| Емкость для воды | 250 мл |
| Клавиатура | Есть |
| Колебательные напряжения | ±10% |
| Коррекция цвета | Красный/Синий ±5 шагов (регулировка) |
| Лампа | Ксеноновая лампа 150 Вт Модель: OL-X30 (картридж лампы) |
| Наличие базы данных пациентов и результатов обследования | При наличии опции АРМ Medical Vision либо АРМ Medical Vision VCE либо встроенный функционал с ограничениями |
| Напряжение | 100-230 В переменного тока |
| Ножные переключатели | При наличии опции АРМ Medical Vision либо АРМ Medical Vision VCE |
| Носитель для сохранения изображений | АРМ Medical Vision либо АРМ Medical Vision VCE либо флеш-память USB |
| Относительная влажность | РАБОЧАЯ СРЕДА - 30%–85%; СРЕДА ХРАНЕНИЯ - 10%–85% |
| Поддерживаемые серии эндоскопов | Эндоскопы ПЕНТАКС Медикал серий Kp/70K/80K/90K/K10/J10 |
| Поддержка Dicom 3.0 | При наличии опции АРМ Medical Vision либо АРМ Medical Vision VCE |
| Разрешение | SD, Full HD |
| Режим полноэкранного отображения | Есть |
| Режим работы | Непрерывная работа |
| Синхронный сигнал | SYNC OUT 1 набор (комбинированный с VIDEO OUT) |
| Система воздушного насоса | Постоянного тока, диафрагменного типа |
| Система контроля яркости - Авто | По среднему/максимальному значению ±5 шагов (регулировка) |
| Система контроля яркости - Ручная | настройка с шагом ± 5 |
| Совместимость видеомодуля | Видеомодули ПЕНТАКС Медикал |
| Совместимость с эндоскопами | Эндоскопы ПЕНТАКС Медикал серий Kp/70K/80K/90K/K10/J10, фиброскопы Pentax Medical (с видеомодулем) |
| Совместимые модификации АРМ Medical Vision | АРМ Medical Vision, АРМ Medical Vision VCE |
| Создание отчетов и печать на обычном цветном струйном принтере | При наличии опции АРМ Medical Vision либо АРМ Medical Vision VCE |
| Степень защиты от взрыва | Не использовать вблизи легковоспламеняющихся веществ.* * Видеопроцессор запрещено использовать в смеси воздуха и воспламеняющегося анестетического газа или смеси кислорода/закиси азота и воспламеняющегося анестетического газа. |
| Степень защиты от поражения электрическим током | Тип BF (плавающий), эндоскоп изолированный. Использование на сердце запрещено |
| Температура окружающей среды | РАБОЧАЯ СРЕДА - 10 °C-40 °C; СРЕДА ХРАНЕНИЯ - -20 °C-60 °C |
| Температура цвета | 6000 °K |
| Тип защиты от электрической травмы | Оборудование класса I, вилка с 3 штырями |
| Управление яркостью | Автоматическое/Ручное |
| Уровень подачи воздуха (во входное отверстие емкости для воды) | Уровень 1: 2,0-2,8 л/мин Уровень 2: 2,9-3,4 л/мин Уровень 3: 3,5-4,0 л/мин Уровень 4: 4,1-4,5 л/мин Уровень 5: 4,6-7,2 л/мин |
| Функция «картинка в картинке» | Есть |
| Функция выделения и усиления границ раздела в изображении | Есть |
| Функция записи видео либо изображений | При наличии опции АРМ Medical Vision либо АРМ Medical Vision VCE либо на флеш-память USB |
| Функция изменения спектрального состава изображений | Есть |
| Функция компьютерная виртуальной хромоэндоскопии | Есть |
| Функция локального усиления контраста в изображении | Есть |
| Функция стоп-кадра | «Живое» видеоизображение выводится на подэкран, когда на основном экране - стоп-кадр. Функция сканирования стоп-кадров есть. |
| Функция увеличения изображения | Есть |
| Цифровой выход | DVI Разрешение всего экрана монитора: 1920 × 1080i 2 набора |
| Частота кадров записи видео | 30.00 кадр/с |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Электромагнитная совместимость | Высокочастотное излучение CISPR 11 - Группа 1: В изделии используется высокочастотная энергия только для внутренней работы. Таким образом, его высокочастотное излучение очень низкое и вряд ли создаст помехи для близлежащего электронного оборудования. Высокочастотное излучение CISPR 11 - Класс B Гармоническое излучение IEC 61000-3-2 Если менее 230 В: не соответствует When 230 V: класс А Колебания напряжения/фликкер-шумы IEC 61000-3-3 Менее 230 В: не соответствует 230 В: соответствует Изделие подходит для использования во всех учреждениях, в том числе расположенных в жилых зданиях и напрямую подсоединенных к коммунальной сети низкого напряжения для жилых зданий. |
| Габариты, мм | 330х165х4435 |
Товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...
